Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas VI w roku szkolnym 2014/2015
Część I - j. polski i matematyka
Średnia miasta Łodzi - 28,29 pkt. (69%)
Średnia naszej szkoły 30,89 pkt. (75%)
Średnia klas
| VI a – 31,86 pkt. (78%) | VI b – 27,29 pkt. (67%) | VI c – 33,41 pkt. (81%) |
Uczniowie, którzy na egzaminie otrzymali największą ilość punktów:
| Julia Dałek 6c | 41 pkt. |
| Wiktoria Kwaśniak 6c | 40 pkt. |
| Alicja Stańczak 6b | 39 pkt. |
| Maciej Krawiecki 6c | 39 pkt. |
| Mateusz Markowski 6a | 38 pkt. |
| Oliwia Markiewicz 6b | 38 pkt. |
| Łukasz Borowski 6c | 38 pkt. |
| Julia Żak 6c | 38 pkt. |
| Justyna Gałuszka 6a | 37 pkt. |
| Witold Naze 6a | 37 pkt. |
| Marek Cendrowski 6c | 37 pkt. |
| Zuzanna Raczyńska 6c | 37 pkt. |
| Natalia Sielicka 6c | 37 pkt. |
| Maja Śmiałkowska 6c | 37 pkt. |
| Katarzyna Bukowska 6a | 36 pkt. |
| Helena Miszczak 6a | 36 pkt. |
| Adrian Przybysz 6a | 36 pkt. |
| Grzegorz Węgrzyn 6c | 36 pkt. |
| Roksana Banachowicz 6a | 35 pkt. |
| Zuzanna Bartodziejska 6a | 35 pkt. |
| Kajetan Sadowski 6b | 35 pkt. |
| Zuzanna Zwolińska 6b | 35 pkt. |
| Natalia Bartos 6c | 35 pkt. |
Część II - j. angielski
Średnia miasta Łodzi - 32,38 pkt. (81%)
Średnia naszej szkoły 34,77 pkt. (86%)
Średnia klas
| VI a – 35,38 pkt. (88%) | VI b – 32,67 pkt. (81,6%) | VI c – 36,18 pkt. (90%) |
Uczniowie, którzy na egzaminie otrzymali największą ilość punktów:
| Justyna Gałuszka 6a | 40 pkt. |
| Kalina Kaczmarek 6b | 40 pkt. |
| Emil Przybyła 6b | 40 pkt. |
| Weronka Bartczak 6c | 40 pkt. |
| Łukasz Borowski 6c | 40 pkt. |
| Maciej Krawiecki 6c | 40 pkt. |
| Wiktoria Kwaśniak 6c | 40 pkt. |
| Natalia Sielicka 6c | 40 pkt. |
| Martyna Stankiewicz 6c | 40 pkt. |
| Grzegorz Węgrzyn 6c | 40 pkt. |
| Julia Żak 6c | 40 pkt. |
| Zuzanna Korycka 6a | 39 pkt. |
| Witold Naze 6a | 39 pkt. |
| Milena Sztandera 6a | 39 pkt. |
| Malwina Plak 6b | 39 pkt. |
| Adam Stefański 6b | 39 pkt. |
| Katarzyna Bukowska 6a | 38 pkt. |
| Kajetan Sadowski 6b | 38 pkt. |
| Alicja Stańczak 6b | 38 pkt. |
| Marek Cendrowski 6c | 38 pkt. |
| Maja Śmiałkowska 6c | 38 pkt. |
| Roksana Banachowicz 6a | 37 pkt. |
| Zuzanna Bartodziejska 6a | 37 pkt. |
| Jakub Dworakowski 6a | 37 pkt. |
| Michał Orski 6a | 37 pkt. |
| Adrian Przybysz 6a | 37 pkt. |
| Natalia Puchalska 6a | 37 pkt. |
| Julia Sobieszuk 6a | 37 pkt. |
| Mateusz Stańczyk 6a | 37 pkt. |
| Michał Bober 6b | 37 pkt. |
| Borys Szewczyk 6b | 37 pkt. |
| Mateusz Kępa 6c | 37 pkt. |
| Oliwer Lis 6c | 37 pkt. |
| Dawid Marcinkiewicz 6a | 36 pkt. |
| Oliwia Markiewicz 6b | 36 pkt. |
| Zuzanna Zwolińska 6b | 36 pkt. |
| Natalia Bartos 6c | 36 pkt. |
| Natalia Jakiel 6a | 35 pkt. |
| Weronika Czubińska 6b | 35 pkt. |
| Igor Pietrzak 6b | 35 pkt. |
